2021年山東省申請教師資格人員體格檢查表(后附文件下載)
- 時間:
- 2021-10-11 14:27:10
- 作者:
- 黃老師
- 閱讀:
- 來源:
- 山東教師資格證




山東省申請教師資格人員體格檢查表
編 號 | 一寸照片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 手機號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份證號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既往病史 | 肝炎 | 主檢醫師意見: 簽名: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性傳播性疾病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神病 | 本人簽名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼科 | 裸眼視力 | 右: | 矯正視力 | 右:矯正度數 | 檢查者 | 醫師意見: 簽名: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左: | 左:矯正度數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色覺檢查 | 彩色圖案及彩色數碼檢查: 色覺檢查圖名稱: 單色識別能力檢查:(色覺異常者查此項) 紅( ) 黃( ) 綠( ) 藍( ) 紫( ) |
檢查者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內科 | 血壓 | / kpa | 檢查者 | 醫師意見: 簽名: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發育情況 | 心臟及血管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸系統 | 神經系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹部器官 | 肝 脾 腎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外科 | 身高 | 厘米 | 體重 | 千克 | 頸部 | 醫師意見: 簽名: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮膚 | 面部 | 關節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊柱 | 四肢 | 檢查者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉 | 聽力 | 左耳 米 | 右耳 米 | 檢查者 | 醫師意見: 簽名: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗅覺 | 檢查者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻咽喉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔科 | 唇腭 | 是否口吃 | 醫師意見: 簽名: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙齒 | (齒缺失——————+——————) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸透 | 胸部透視 | 醫師意見: | 簽名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若胸透異常,則進行胸片檢查 | 檢查結果: | 醫師意見: | 簽名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝功 | 肝臟功能 | 醫師意見: | 簽名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若轉氨酶異常,需進一步明確診斷 | 檢查結果: | 醫師意見: | 簽名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生殖科(僅限申請幼兒園教師資格認定人員) | 淋球菌 | 主檢醫師意見: 簽名: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅毒螺旋體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦科 | 滴蟲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外陰陰道假絲酵母菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體檢 結論 |
主檢醫師簽名: 年 月 日(醫院蓋章) |
點擊下載文件:山東省申請教師資格人員體格檢查表